После 17-го тура
Таблица РПЛ
Столбцы сортируются нажатием на заголовок. Вкладки показывают отдельно домашние и гостевые матчи, форма читается слева направо.
| Клуб | Форма | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 24 | +8 | 28 | НПВВВ |
| 2 | ЦСКА | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | +7 | 28 | ВВНВН |
| 3 | Локомотив | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | +9 | 27 | ПВППП |
| 4 | Ахмат | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | 26 | ППНВВ |
| 5 | Балтика | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 14 | +5 | 25 | ПВНПН |
| 6 | Ростов | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | +2 | 24 | ВНППН |
| 7 | Пари НН | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 | ВНВВН |
| 8 | Динамо | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 23 | ВВПВН |
| 9 | Краснодар | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 20 | +1 | 23 | НВПНН |
| 10 | Химки | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 13 | +2 | 22 | ННВПН |
| 11 | Оренбург | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 15 | 0 | 22 | ВНВНП |
| 12 | Факел | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 21 | НПВВП |
| 13 | Крылья Советов | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 | 21 | НННВН |
| 14 | Урал | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 | ППНПН |
| 15 | Спартак | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 | ППППВ |
| 16 | Рубин | 17 | 0 | 7 | 10 | 12 | 29 | -17 | 7 | НННПН |
- Лига чемпионов (1–2)
- Лига Европы (3)
- Лига конференций (4)
- Переходные матчи (13–14)
- Вылет (15–16)