Центральный, Воронеж
Воронеж · основан в 1947
Факел
ФК «Факел». Домашние матчи — на «Центральный» (32 750 мест). Главный тренер — Артур Загидуллин.
Место в таблице
12
Очки
21
17 матчей
В — Н — П
6—3—8
Мячи
12:19
разница -7
Карточки
42 / 2
жёлтые / красные
26 игроков в заявке
Состав
Вратари
| № | Игрок | Амплуа | Возраст | Матчи | Голы | Пасы | ЖК / КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Даниил Зубарев | Вратарь | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 87 | Тимур Кириллов | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 88 | Илья Тарасов | Вратарь | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Защитники
| № | Игрок | Амплуа | Возраст | Матчи | Голы | Пасы | ЖК / КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Алексей Зубарев | Защитник | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 3 | Роман Сазонов | Защитник | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 5 | Алексей Селезнёв | Защитник | 23 | 17 | 0 | 1 | 4 / 0 |
| 13 | Иван Зубарев | Защитник | 25 | 17 | 0 | 0 | 3 / 0 |
| 21 | Пётр Балашов | Защитник | 35 | 13 | 0 | 0 | 1 / 1 |
| 33 | Артём Яковлев | Защитник | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 44 | Пётр Обухов | Защитник | 35 | 16 | 0 | 0 | 2 / 1 |
| 53 | Виктор Ларссон | Защитник | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 55 | Фёдор Плотников | Защитник | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 / 0 |
Полузащитники
| № | Игрок | Амплуа | Возраст | Матчи | Голы | Пасы | ЖК / КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Данил Зимин | Полузащитник | 35 | 17 | 2 | 0 | 6 / 0 |
| 14 | Марк Зимин | Полузащитник | 34 | 17 | 1 | 1 | 4 / 0 |
| 18 | Тимур Ковалёв | Полузащитник | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 / 0 |
| 28 | Каспер Йенсен | Полузащитник | 18 | 9 | 1 | 0 | 4 / 0 |
| 29 | Горан Симич | Полузащитник | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| 34 | Сергей Щербак | Полузащитник | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 61 | Руслан Гущин | Полузащитник | 31 | 17 | 1 | 1 | 4 / 0 |
| 78 | Данил Сазонов | Полузащитник | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 86 | Кирилл Городецкий | Полузащитник | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Нападающие
| № | Игрок | Амплуа | Возраст | Матчи | Голы | Пасы | ЖК / КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Матвей Панин | Нападающий | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 / 0 |
| 32 | Захар Чернов | Нападающий | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 37 | Данил Зубарев | Нападающий | 34 | 17 | 4 | 3 | 6 / 0 |
| 39 | Тимур Терентьев | Нападающий | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 45 | Сергей Селезнёв | Нападающий | 25 | 15 | 1 | 0 | 3 / 0 |
Все 30 матчей сезона
Календарь клуба
Центральный, Воронеж
Газовик, Оренбург
Ростех Арена, Калининград
Солидарность Самара Арена, Самара
Ростов Арена, Ростов-на-Дону
РЖД Арена, Москва
ВЭБ Арена, Москва
Екатеринбург Арена, Екатеринбург
Арена Химки, Химки
Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород
Ахмат-Арена, Грозный
Ак Барс Арена, Казань
ВТБ Арена, Москва
Ozon Арена, Краснодар
Лукойл Арена, Москва
Газпром Арена, Санкт-Петербург
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Центральный, Воронеж
Статистика сезона
Голы состава
12
Результативные пасы
8
Минут на поле
15 402
суммарно по составу
Голов за матч
0.71